特征:
泵和马达的连接不使用传统的轴,钟。泵轴是否直接插入电机,因此具有以下特点:
电机轴和法兰缝余量进行高精度加工,确保组装后同心,更好地解决了泵和电机不同心脏引起的噪音和振动。
安装简便,结构紧凑,体积小。
旋转部件未暴露,安全可靠。
特征:
泵和马达的连接不使用传统的轴,钟。泵轴是否直接插入电机,因此具有以下特点:
电机轴和法兰缝余量进行高精度加工,确保组装后同心,更好地解决了泵和电机不同心脏引起的噪音和振动。
安装简便,结构紧凑,体积小。
旋转部件未暴露,安全可靠。
液压站专用电机(油泵电机)参数液压电动机 | |||||||||||||||
模型 型号 | 额定输出 额定功率 | 额定电流 电流 | 额定速度 转速 | EFF 效率 | 功率因数 功率因素 | 开始当前 起动电流 | TS / TN 堵转转矩 | 最高温度/ TN 最大转矩 | 轴心直径 轴伸内孔 | 轴高度 键(轴)高 | 孔深度 孔深 | 封面 前端盖 | 油泵固定位置 泵体固定 | 油泵型号 配油泵 | |
生命值 | KW | A | 转/分 | % | COSφ | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ø×键宽 | C | Ë | 停 止口直径 | 孔距 螺孔距离 | 型号型号 | |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12,VP15 / 20 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15×7齿 | Ø13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键齿键 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4×9齿 | Ø16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键齿键 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12×4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY,HGP-2A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12×4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12 / 15 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15×7齿 | Ø13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键齿键 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4×9齿 | Ø16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键齿键 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30,VP40 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30,VP40 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12 / 15 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18×6 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1,FA1 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP-30 VP-40 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22×5 | 24 | 50 | 96 | 90X90 M10 | 50T |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4X4 | Ø15-4齿 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN 4齿花键 |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22×5 | 24 | 50 | 96 | 90X90 M10 | 50T-F |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1,FA |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4X6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Ø146M12 | T6B PV2R2 |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30×8(7) | 33 | 48 | 160 | Ø187M12 | 150T |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23×6.35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4×6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30×8(7) | 33 | 48 | 160 | Ø187M12 | 150T |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23×4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |
液压站专用电机(油泵电机)参数液压电动机 | |||||||||||||||
模型 型号 | 额定输出 额定功率 | 额定电流 电流 | 额定速度 转速 | EFF 效率 | 功率因数 功率因素 | 开始当前 起动电流 | TS / TN 堵转转矩 | 最高温度/ TN 最大转矩 | 轴心直径 轴伸内孔 | 轴高度 键(轴)高 | 孔深度 孔深 | 封面 前端盖 | 油泵固定位置 泵体固定 | 油泵型号 配油泵 | |
生命值 | KW | A | 转/分 | % | COSφ | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ø×键宽 | C | Ë | 停 止口直径 | 孔距 螺孔距离 | 型号型号 | |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12,VP15 / 20 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15×7齿 | Ø13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键齿键 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4×9齿 | Ø16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键齿键 |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12×4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
YT802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY,HGP-2A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12×4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12 / 15 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15×7齿 | Ø13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键齿键 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4×9齿 | Ø16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键齿键 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30,VP40 |
YT90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30,VP40 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7×3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12 / 15 |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18×6 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1,FA1 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP-30 VP-40 |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22×5 | 24 | 50 | 96 | 90X90 M10 | 50T |
YT112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4X4 | Ø15-4齿 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN 4齿花键 |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22×5 | 24 | 50 | 96 | 90X90 M10 | 50T-F |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16×5 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 M8 | CBN CBT |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5×4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5X63.5 M8 | GPY HGP-2A |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1,FA |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4X6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Ø146M12 | T6B PV2R2 |
YT132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30×8(7) | 33 | 48 | 160 | Ø187M12 | 150T |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875×4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05×4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23×6.35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4×6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30×8(7) | 33 | 48 | 160 | Ø187M12 | 150T |
YT132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23×4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |
安装尺寸&整体尺寸
B3安装尺寸
FRAME机座号 | 安装尺寸安装尺寸mm | |||||||||
A | 乙 | C | H | ķ | AB | AC | 广告 | HD | 大号 | |
YT80 | 125 | 100 | 55 | 80 | 10 | 156 | 190 | 155 | 180 | 265 |
YT90L | 140 | 125 | 60 | 90 | 10 | 180 | 215 | 180 | 215 | 300 |
Y100L | 160 | 140 | 68 | 100 | 12 | 205 | 230 | 190 | 240 | 335 |
Y112M | 190 | 140 | 76 | 112 | 12 | 145 | 260 | 205 | 250 | 355 |
Y132S | 216 | 140 | 93 | 132 | 12 | 280 | 278 | 210 | 310 | 410 |
Y132M | 216 | 178 | 95 | 132 | 12 | 280 | 278 | 210 | 310 | 446 |
B5安装尺寸
FRAME机座号 | 安装尺寸安装尺寸mm | |||||||||
中号 | 小号 | ñ | P | Ť | AC | 广告 | LA | 大号 | 备注 | |
YT80 | 165 | 12 | 130 | 205 | 3 | 180 | 150 | 10 | 265 | |
YT90 | 200 | 12 | 130 | 230 | 8 | 205 | 165 | 10 | 270 | |
YT100 | 225 | 12 | 180 | 255 | 10 | 220 | 185 | 11 | 305 | |
YT112 | 225 | 12 | 180 | 255 | 10 | 240 | 195 | 11 | 350 | 在 |
YT112 | 215 | 16 | 130 | 252 | 9 | 143 | 198 | 18 | 395 | BT |
YT132S | 265 | 15 | 230 | 300 | 5 | 260 | 205 | 14 | 398 | |
YT132M | 265 | 15 | 230 | 300 | 5 | 260 | 205 | 14 | 446 |
安装尺寸&整体尺寸
B3安装尺寸
FRAME机座号 | 安装尺寸安装尺寸mm | |||||||||
A | 乙 | C | H | ķ | AB | AC | 广告 | HD | 大号 | |
YT80 | 125 | 100 | 55 | 80 | 10 | 156 | 190 | 155 | 180 | 265 |
YT90L | 140 | 125 | 60 | 90 | 10 | 180 | 215 | 180 | 215 | 300 |
Y100L | 160 | 140 | 68 | 100 | 12 | 205 | 230 | 190 | 240 | 335 |
Y112M | 190 | 140 | 76 | 112 | 12 | 145 | 260 | 205 | 250 | 355 |
Y132S | 216 | 140 | 93 | 132 | 12 | 280 | 278 | 210 | 310 | 410 |
Y132M | 216 | 178 | 95 | 132 | 12 | 280 | 278 | 210 | 310 | 446 |
B5安装尺寸
FRAME机座号 | 安装尺寸安装尺寸mm | |||||||||
中号 | 小号 | ñ | P | Ť | AC | 广告 | LA | 大号 | 备注 | |
YT80 | 165 | 12 | 130 | 205 | 3 | 180 | 150 | 10 | 265 | |
YT90 | 200 | 12 | 130 | 230 | 8 | 205 | 165 | 10 | 270 | |
YT100 | 225 | 12 | 180 | 255 | 10 | 220 | 185 | 11 | 305 | |
YT112 | 225 | 12 | 180 | 255 | 10 | 240 | 195 | 11 | 350 | 在 |
YT112 | 215 | 16 | 130 | 252 | 9 | 143 | 198 | 18 | 395 | BT |
YT132S | 265 | 15 | 230 | 300 | 5 | 260 | 205 | 14 | 398 | |
YT132M | 265 | 15 | 230 | 300 | 5 | 260 | 205 | 14 | 446 |