Y系列三相异步电动机采用国家统一设计,达到国际先进水平90年代。
用途:
可用于需要优质服务质量和可靠性的商业工业建筑服务和水处理领域的多种应用。
Y系列三相异步电动机采用国家统一设计,达到国际先进水平90年代。
用途:
可用于需要优质服务质量和可靠性的商业工业建筑服务和水处理领域的多种应用。
模型 型号 | 额定Outpu 额定功率 | 额定电压 额定电压 | 额定电流 额定电流 | 额定速度 额定转速 | EFF 效率 | 功率因数 功率因素 | TS / TN 堵转转矩 额定转矩 | Tmax / Tn最大转矩额定转矩 | |
KW | 生命值 | V | A | 转/分 | % | COS∅ | 时 | 时 | |
3000rpm,2极,50HZ | |||||||||
Y型801-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.81 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型802-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.52 | 2830 | 77 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.44 | 2840 | 78 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.83 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
Y型100L-2 | 3 | 4 | 380 | 6.39 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
Y型112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 0.88 | 2.2 | 2.3 |
Y型132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
Y型132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
Y型160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
Y型160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
Y型160L-2 | 18.5 | 25 | 380 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型180M-2 | 22 | 30 | 380 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型200L1-2 | 30 | 40 | 380 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型200L2-2 | 37 | 50 | 380 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型225M-2 | 45 | 60 | 380 | 63.9 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
1500rpm,4极,50HZ | |||||||||
Y型801-4 | 0.55 | 1.75 | 380 | 1.51 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 2.3 |
Y型802-4 | 0.75 | 1 | 380 | 2.01 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 2.3 |
Y型90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 2.3 |
Y型90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 2.3 |
Y型100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.03 | 1430 | 81 | 0.8 | 2.2 | 2.3 |
Y型100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 6.82 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 2.3 |
Y型112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 2.3 |
Y型132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型160M-4 | 11 | 15 | 380 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型160L-4 | 15 | 20 | 380 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型180M-4 | 18.5 | 25 | 380 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2 | 2.2 |
Y型180L-4 | 22 | 30 | 380 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2 | 2.2 |
Y型200L-4 | 30 | 40 | 380 | 56.8 | 14700 | 92.2 | 0.87 | 2 | 2.2 |
Y型225S-4 | 37 | 50 | 380 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 2.2 |
Y型225M-4 | 45 | 60 | 380 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 2.2 |
模型 型号 | 额定Outpu 额定功率 | 额定电压 额定电压 | 额定电流 额定电流 | 额定速度 额定转速 | EFF 效率 | 功率因数 功率因素 | TS / TN 堵转转矩 额定转矩 | Tmax / Tn最大转矩额定转矩 | |
KW | 生命值 | V | A | 转/分 | % | COS∅ | 时 | 时 | |
3000rpm,2极,50HZ | |||||||||
Y型801-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.81 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型802-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.52 | 2830 | 77 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.44 | 2840 | 78 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.83 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
Y型100L-2 | 3 | 4 | 380 | 6.39 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
Y型112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 0.88 | 2.2 | 2.3 |
Y型132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
Y型132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
Y型160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
Y型160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
Y型160L-2 | 18.5 | 25 | 380 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型180M-2 | 22 | 30 | 380 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型200L1-2 | 30 | 40 | 380 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型200L2-2 | 37 | 50 | 380 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
Y型225M-2 | 45 | 60 | 380 | 63.9 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
1500rpm,4极,50HZ | |||||||||
Y型801-4 | 0.55 | 1.75 | 380 | 1.51 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 2.3 |
Y型802-4 | 0.75 | 1 | 380 | 2.01 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 2.3 |
Y型90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 2.3 |
Y型90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 2.3 |
Y型100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.03 | 1430 | 81 | 0.8 | 2.2 | 2.3 |
Y型100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 6.82 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 2.3 |
Y型112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 2.3 |
Y型132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型160M-4 | 11 | 15 | 380 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
Y型160L-4 | 15 | 20 | 380 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
Y型180M-4 | 18.5 | 25 | 380 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2 | 2.2 |
Y型180L-4 | 22 | 30 | 380 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2 | 2.2 |
Y型200L-4 | 30 | 40 | 380 | 56.8 | 14700 | 92.2 | 0.87 | 2 | 2.2 |
Y型225S-4 | 37 | 50 | 380 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 2.2 |
Y型225M-4 | 45 | 60 | 380 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 2.2 |
总体而言安装尺寸
IMB3 IMB35
IMB5
总体而言安装尺寸
IMB3 IMB35
IMB5